Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,8231 | +0,00% | -- | €27,47K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,1825 | +0,00% | -- | €85,85K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,3524 | +0,00% | -- | €26,51K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,2354 | +0,00% | -- | €12,63K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,2078 | +0,01% | -- | €5,69K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,0960 | +0,00% | -- | €137,68K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €25,9433 | +0,00% | -- | €4,301 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,1851 | +0,00% | -- | €1,96K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,3998 | +0,00% | -- | €676,97 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,4683 | +0,00% | -- | €28,40K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €28,9715 | +0,00% | -- | €3,04K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,3631 | +0,00% | -- | €48,12K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8168 | +0,00% | -- | €163,38K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5051 | +0,00% | -- | €82,88K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,7371 | +1,71% | -- | €0,8602 |
6541-6555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu