Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | R$180,95 | -0,22% | -- | R$414,31K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | R$399,22 | -0,53% | -- | R$155,07K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | R$447,96 | -0,27% | -- | R$1,30M | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | R$151,68 | -0,29% | -- | R$13,24K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | R$116,73 | -0,60% | -- | R$7,79K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | R$126,77 | -0,14% | -- | R$1,92K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | R$159,25 | +0,13% | -- | R$168,31K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | R$141,97 | -0,58% | -- | R$5,59K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | R$139,37 | -0,64% | -- | R$2,37K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | R$127,94 | +0,00% | -- | R$1,97M | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | R$127,43 | -0,12% | -- | R$38,67K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | R$129,72 | +0,00% | -- | R$434,43K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | R$215,16 | -0,17% | -- | R$330,76K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | R$54,4389 | -0,05% | -- | R$804,65K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | R$139,64 | -0,20% | -- | R$5,083 |
9136-9150 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu