Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | €33,8303 | +0,19% | -- | €19,67K | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | €34,4568 | +0,16% | -- | €907,52 | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | €32,5489 | +0,41% | -- | €4,15K | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | €27,3126 | -0,19% | -- | €276,72 | |
TOXR 21Shares XRP ETF | €9,8917 | -1,83% | -- | €268,99 | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | €46,7685 | -0,32% | -- | €2,578 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | €22,5412 | +0,23% | -- | €0,8594 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | €22,8721 | -1,84% | -- | €6,015 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | €21,4584 | +0,18% | -- | €93,67 | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | €35,9616 | +0,78% | -- | €705,56 | |
TPIF Timothy Plan International ETF | €32,3083 | +0,14% | -- | €2,29K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | €42,6211 | +0,60% | -- | €721,03 | |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | €21,5795 | +0,02% | -- | €0,8594 | |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | €34,4748 | +4,52% | -- | €9,86K | |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | €17,4389 | -1,12% | -- | €99,69 |
9316-9330 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu