Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | €28,2802 | -0,38% | -- | €145,05K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €32,1083 | +0,00% | -- | €1,21K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17,3044 | -0,69% | -- | €26,86K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €28,1292 | -0,53% | -- | €1,41K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €31,1858 | -0,14% | -- | €2,17M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €38,4264 | -0,17% | -- | €1,69K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €39,3261 | -1,35% | -- | €4,74K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,3079 | -0,47% | -- | €475,93 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,6198 | +0,01% | -- | €5,42K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44,3085 | +2,40% | -- | €109,85K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,0389 | +2,40% | -- | €35,35K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,7764 | +23,03% | -- | €6,21M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €39,0318 | -21,10% | -- | €4,46M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,7649 | -6,33% | -- | €13,79 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6412 | +0,00% | -- | €8,63K |
10261-10275 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu