热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED64.32万 | -- | 0.36 -0.05% |
2 CHIP/USDT AED1,283.29万 | -- | 0.070 -3.77% |
3 OFC/USDT AED1,161.41万 | -- | 0.049 -6.11% |
4 BASED/USDT AED4,810.54万 | -- | 0.13 +7.69% |
5 MON/USDT AED971.65万 | -- | 0.030 -1.32% |
6 KAT/USDT AED2,904.07万 | -- | 0.012 -27.87% |
7 ROBO/USDT AED396.56万 | -- | 0.021 -0.18% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.79亿 | AED5.73万亿 | 77,939.80 +0.32% |
2 ETH/USDT AED3.44亿 | AED1.03万亿 | 2,334.83 +0.78% |
3 XRP/USDT AED3,361.32万 | AED3,226.74亿 | 1.42 -0.51% |
4 BNB/USDT AED1,276.52万 | AED3,126.53亿 | 631.40 -0.25% |
5 USDC/USDT AED3,936.49万 | AED2,853.17亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT AED1.18亿 | AED1,821.41亿 | 86.11 -0.57% |
7 TRX/USDT AED4,415.95万 | AED1,127.10亿 | 0.32 +0.15% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED7.79亿 | AED7.79亿 | 77,939.80 +0.32% |
2 ETH/USDT AED3.44亿 | AED3.44亿 | 2,334.83 +0.78% |
3 SOL/USDT AED1.18亿 | AED1.18亿 | 86.11 -0.57% |
4 DOGE/USDT AED9,637.08万 | AED9,637.08万 | 0.098 +0.28% |
5 TRUMP/USDT AED7,937.74万 | AED7,937.74万 | 2.65 +2.27% |
6 BASED/USDT AED4,810.54万 | AED4,810.54万 | 0.13 +7.69% |
7 TRX/USDT AED4,415.95万 | AED4,415.95万 | 0.32 +0.15% |