热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT S$148.78万 | 1.82 -- | -20.98% |
2 KAT/USDT S$952.32万 | 0.012 -- | -20.78% |
3 AXS/USDT S$887.69万 | 1.42 -- | -9.85% |
4 SAFE/USDT S$31.97万 | 0.14 -- | -8.09% |
5 LINEA/USDT S$192.64万 | 0.0035 -- | -7.95% |
6 HUMA/USDT S$130.35万 | 0.023 -- | -7.36% |
7 BLUR/USDT S$24.35万 | 0.027 -- | -6.56% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT S$42.98万 | -- | 0.37 +4.19% |
2 CHIP/USDT S$684.56万 | -- | 0.073 +0.92% |
3 OFC/USDT S$194.35万 | -- | 0.050 +0.76% |
4 BASED/USDT S$1,425.19万 | -- | 0.13 +0.47% |
5 MON/USDT S$237.39万 | -- | 0.032 +3.43% |
6 KAT/USDT S$952.32万 | -- | 0.012 -20.78% |
7 ROBO/USDT S$167.06万 | -- | 0.021 +0.37% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.08亿 | S$2.00万亿 | 78,708.10 +1.42% |
2 ETH/USDT S$2.04亿 | S$3,655.14亿 | 2,374.33 +2.38% |
3 XRP/USDT S$1,332.47万 | S$1,127.41亿 | 1.43 +0.60% |
4 BNB/USDT S$465.72万 | S$1,094.09亿 | 636.10 +1.18% |
5 USDC/USDT S$2,119.69万 | S$991.93亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT S$4,603.19万 | S$639.44亿 | 87.05 +1.06% |
7 TRX/USDT S$1,340.51万 | S$391.46亿 | 0.32 -0.18% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$3.08亿 | S$3.08亿 | 78,708.10 +1.42% |
2 ETH/USDT S$2.04亿 | S$2.04亿 | 2,374.33 +2.38% |
3 SOL/USDT S$4,603.19万 | S$4,603.19万 | 87.05 +1.06% |
4 DOGE/USDT S$3,849.60万 | S$3,849.60万 | 0.099 +1.36% |
5 USDC/USDT S$2,119.69万 | S$2,119.69万 | 0.99 +0.00% |
6 TRUMP/USDT S$1,647.87万 | S$1,647.87万 | 2.61 +2.15% |
7 BASED/USDT S$1,425.19万 | S$1,425.19万 | 0.13 +0.47% |