
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/24 | €0.022986 | €0.023953 | €0.023605 | €0.022986 | €5.34万 |
2025/12/23 | €0.023851 | €0.023919 | €0.022926 | €0.022612 | €3.43万 |
2025/12/22 | €0.023512 | €0.024225 | €0.023851 | €0.023410 | €4.51万 |
2025/12/21 | €0.024471 | €0.024844 | €0.023503 | €0.023181 | €8.58万 |
2025/12/20 | €0.023435 | €0.025184 | €0.024471 | €0.023215 | €8.50万 |
2025/12/19 | €0.023588 | €0.023868 | €0.023427 | €0.021780 | €7.87万 |
2025/12/18 | €0.024683 | €0.024726 | €0.023597 | €0.022451 | €11.94万 |
2025/12/17 | €0.025294 | €0.025719 | €0.024641 | €0.024564 | €4.96万 |
2025/12/16 | €0.026033 | €0.026033 | €0.025320 | €0.024496 | €15.75万 |
2025/12/15 | €0.027976 | €0.028163 | €0.025973 | €0.025837 | €12.58万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.6976。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




