
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/07 | A$0.33799 | A$0.37305 | A$0.34939 | A$0.33799 | A$15.55万 |
2026/02/06 | A$0.33243 | A$0.33898 | A$0.33870 | A$0.27683 | A$13.82万 |
2026/02/05 | A$0.35424 | A$0.37391 | A$0.33357 | A$0.32915 | A$14.26万 |
2026/02/04 | A$0.37662 | A$0.38417 | A$0.35295 | A$0.35025 | A$10.56万 |
2026/02/03 | A$0.36165 | A$0.37804 | A$0.37619 | A$0.35466 | A$7.30万 |
2026/02/02 | A$0.34540 | A$0.36493 | A$0.36279 | A$0.34169 | A$26.08万 |
2026/02/01 | A$0.34611 | A$0.35709 | A$0.34540 | A$0.30962 | A$30.07万 |
2026/01/31 | A$0.37633 | A$0.38731 | A$0.34554 | A$0.34041 | A$13.31万 |
2026/01/30 | A$0.36977 | A$0.38089 | A$0.37733 | A$0.36336 | A$11.37万 |
2026/01/29 | A$0.39657 | A$0.40000 | A$0.37063 | A$0.36479 | A$11.81万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 A$33.2526。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




