
追踪 Enjin Coin 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Enjin Coin 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.037497 | €0.041076 | €0.032729 | €0.031391 | €29.44万 | 
2025/11/02  | €0.037515 | €0.038983 | €0.037654 | €0.037411 | €4.64万 | 
2025/11/01  | €0.036438 | €0.037602 | €0.037454 | €0.035482 | €5.56万 | 
2025/10/31  | €0.035013 | €0.036690 | €0.036507 | €0.034266 | €5.09万 | 
2025/10/30  | €0.037176 | €0.038687 | €0.035091 | €0.035013 | €9.77万 | 
2025/10/29  | €0.038331 | €0.039018 | €0.037324 | €0.036351 | €9.61万 | 
2025/10/28  | €0.038852 | €0.039408 | €0.038331 | €0.037497 | €5.05万 | 
2025/10/27  | €0.039243 | €0.040086 | €0.038696 | €0.038236 | €3.47万 | 
2025/10/26  | €0.038661 | €0.039678 | €0.039356 | €0.038331 | €5.80万 | 
2025/10/25  | €0.037636 | €0.038965 | €0.038748 | €0.037636 | €2.66万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Enjin Coin 价格历史常见问题
在 Enjin Coin 的价格历史中,Enjin Coin 历史最高价格为 €4.2117。
了解 Enjin Coin 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Enjin Coin 在市场中的波动以及深入了解 Enjin Coin 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



