
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/06 | €0.038545 | €0.040077 | €0.039713 | €0.031960 | €51.08万 |
2026/02/05 | €0.041084 | €0.042337 | €0.038528 | €0.037470 | €34.27万 |
2026/02/04 | €0.043886 | €0.044741 | €0.041042 | €0.040449 | €25.95万 |
2026/02/03 | €0.045604 | €0.046180 | €0.043903 | €0.043158 | €17.28万 |
2026/02/02 | €0.041668 | €0.046560 | €0.045587 | €0.040915 | €40.43万 |
2026/02/01 | €0.046577 | €0.047288 | €0.041702 | €0.039603 | €64.80万 |
2026/01/31 | €0.050852 | €0.052688 | €0.046560 | €0.045494 | €29.27万 |
2026/01/30 | €0.051732 | €0.052875 | €0.050860 | €0.049455 | €32.88万 |
2026/01/29 | €0.056472 | €0.059206 | €0.051707 | €0.050784 | €48.33万 |
2026/01/28 | €0.056887 | €0.057919 | €0.056421 | €0.055744 | €28.82万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.83878。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




