
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/20 | €0.024461 | €0.025082 | €0.024733 | €0.024146 | €143.07万 |
2025/09/19 | €0.025082 | €0.025934 | €0.024461 | €0.023941 | €380.03万 |
2025/09/18 | €0.021430 | €0.025338 | €0.025082 | €0.021311 | €417.21万 |
2025/09/17 | €0.022170 | €0.022639 | €0.021464 | €0.021430 | €159.28万 |
2025/09/16 | €0.021404 | €0.022520 | €0.022170 | €0.021123 | €162.59万 |
2025/09/15 | €0.022571 | €0.023320 | €0.021404 | €0.021217 | €192.98万 |
2025/09/14 | €0.023660 | €0.024103 | €0.022588 | €0.022349 | €153.20万 |
2025/09/13 | €0.022698 | €0.024103 | €0.023652 | €0.022681 | €137.69万 |
2025/09/12 | €0.022230 | €0.023286 | €0.022707 | €0.022213 | €124.89万 |
2025/09/11 | €0.022315 | €0.023371 | €0.022230 | €0.022017 | €180.55万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093654。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。