
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | R$21,459.83 | R$21,615.59 | R$21,488.83 | R$21,257.88 | R$4,254.52万 | 
2025/11/02  | R$21,494.20 | R$21,530.73 | R$21,459.29 | R$21,429.22 | R$1,405.16万 | 
2025/11/01  | R$21,537.71 | R$21,549.53 | R$21,494.20 | R$21,318.57 | R$1,227.26万 | 
2025/10/31  | R$21,459.29 | R$21,689.71 | R$21,536.10 | R$21,405.05 | R$4,083.68万 | 
2025/10/30  | R$21,429.22 | R$21,517.30 | R$21,460.37 | R$21,054.32 | R$8,210.47万 | 
2025/10/29  | R$21,310.52 | R$21,636.54 | R$21,431.90 | R$21,072.04 | R$1.05亿 | 
2025/10/28  | R$21,408.81 | R$21,561.34 | R$21,312.67 | R$20,907.69 | R$1.51亿 | 
2025/10/27  | R$22,032.38 | R$22,073.74 | R$21,405.05 | R$21,312.67 | R$1.13亿 | 
2025/10/26  | R$22,079.64 | R$22,101.13 | R$22,031.84 | R$22,030.77 | R$1,007.14万 | 
2025/10/25  | R$22,153.23 | R$22,196.73 | R$22,078.57 | R$21,973.84 | R$1,317.01万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 R$91,307.00。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



