
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/07 | S$3,634.65 | S$3,885.09 | S$3,770.68 | S$3,621.93 | S$9.32万 |
2026/02/06 | S$3,438.87 | S$3,694.40 | S$3,630.83 | S$2,927.80 | S$71.96万 |
2026/02/05 | S$3,577.44 | S$3,627.02 | S$3,435.05 | S$3,395.64 | S$33.31万 |
2026/02/04 | S$3,686.77 | S$3,745.25 | S$3,572.35 | S$3,477.01 | S$12.50万 |
2026/02/03 | S$3,722.37 | S$3,784.66 | S$3,674.06 | S$3,625.75 | S$10.13万 |
2026/02/02 | S$3,576.17 | S$3,764.32 | S$3,729.99 | S$3,432.51 | S$36.31万 |
2026/02/01 | S$3,700.75 | S$3,759.23 | S$3,587.61 | S$3,273.60 | S$37.71万 |
2026/01/31 | S$3,947.39 | S$4,004.60 | S$3,693.13 | S$3,615.58 | S$41.92万 |
2026/01/30 | S$3,994.42 | S$4,139.35 | S$3,972.81 | S$3,920.69 | S$16.00万 |
2026/01/29 | S$4,218.17 | S$4,234.70 | S$4,007.14 | S$3,941.03 | S$14.34万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 S$120,795.1。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




