
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/05 | $0.32530 | $0.32770 | $0.32000 | $0.29510 | $39.32萬 |
2025/11/04 | $0.32300 | $0.33790 | $0.32430 | $0.31560 | $32.38萬 |
2025/11/03 | $0.36980 | $0.38190 | $0.32400 | $0.31120 | $45.74萬 |
2025/11/02 | $0.38180 | $0.38440 | $0.37070 | $0.36860 | $12.06萬 |
2025/11/01 | $0.37440 | $0.38400 | $0.38160 | $0.36390 | $4.58萬 |
2025/10/31 | $0.35900 | $0.38220 | $0.37450 | $0.34810 | $24.99萬 |
2025/10/30 | $0.39110 | $0.40330 | $0.35970 | $0.35710 | $32.22萬 |
2025/10/29 | $0.40620 | $0.41150 | $0.39230 | $0.38810 | $36.73萬 |
2025/10/28 | $0.41720 | $0.42600 | $0.40650 | $0.40200 | $26.58萬 |
2025/10/27 | $0.42260 | $0.46000 | $0.41720 | $0.41200 | $84.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 $8.5000。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



