
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/22 | $1.2960 | $1.3000 | $1.1910 | $1.1330 | $55.58萬 |
2025/09/21 | $1.3200 | $1.3290 | $1.2970 | $1.2880 | $12.63萬 |
2025/09/20 | $1.3130 | $1.3260 | $1.3150 | $1.2830 | $18.93萬 |
2025/09/19 | $1.3700 | $1.3800 | $1.3130 | $1.3060 | $34.10萬 |
2025/09/18 | $1.3030 | $1.3810 | $1.3690 | $1.2980 | $35.71萬 |
2025/09/17 | $1.3340 | $1.3420 | $1.3060 | $1.3040 | $17.70萬 |
2025/09/16 | $1.3160 | $1.3410 | $1.3320 | $1.2990 | $29.76萬 |
2025/09/15 | $1.3540 | $1.3860 | $1.3180 | $1.3080 | $16.09萬 |
2025/09/14 | $1.4370 | $1.4550 | $1.3540 | $1.3510 | $21.51萬 |
2025/09/13 | $1.3630 | $1.4540 | $1.4360 | $1.3630 | $62.93萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 $45.0000。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。