أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | 6.9450$ | +3.81% | 362.40M$ | 954.22K$ | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 9.9300$ | +0.00% | 362.17M$ | 497.00$ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 13.5950$ | +0.33% | 362.09M$ | 28.71K$ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 10.4000$ | -0.29% | 361.96M$ | 15.03K$ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 4.1650$ | +2.08% | 361.90M$ | 219.09K$ | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | 14.2620$ | +0.23% | 361.85M$ | 226.89K$ | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | 10.9400$ | -2.93% | 361.83M$ | 114.88K$ | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.2250$ | +0.78% | 361.51M$ | 1.38M$ | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | 12.7000$ | -0.31% | 360.85M$ | 43.26K$ | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | 30.7400$ | +1.45% | 360.49M$ | 32.23K$ | |
AUNA Auna S.A. | 4.5250$ | +1.00% | 359.91M$ | 167.23K$ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.39600$ | +5.43% | 359.85M$ | 8.11M$ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 10.0400$ | +0.10% | 359.73M$ | 20.91K$ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0550$ | +0.35% | 359.73M$ | 102.00$ | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | 0.99900$ | +6.48% | 359.41M$ | 24.15M$ |
3541 - 3555 من 11220 نتائج
سعر السهم