أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 15.5950$ | +0.16% | 354.81M$ | 32.67K$ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 12.8110$ | +0.48% | 354.63M$ | 105.92K$ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.3040$ | -0.06% | 354.56M$ | 103.00$ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 7.0640$ | +5.12% | 354.45M$ | 427.23K$ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 19.1650$ | +2.05% | 353.95M$ | 103.84K$ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.3350$ | -0.15% | 353.19M$ | 4.000$ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 3.6200$ | +16.40% | 352.56M$ | 219.23K$ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 9.9750$ | -0.10% | 352.26M$ | 1.06K$ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 2.3550$ | +3.74% | 351.79M$ | 1.10M$ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 4.0010$ | -5.19% | 350.99M$ | 640.95K$ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 10.3450$ | -0.01% | 350.90M$ | 11.63K$ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 9.9000$ | +0.00% | 350.87M$ | 218.00$ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 15.9800$ | +0.69% | 350.31M$ | 39.38K$ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 12.1300$ | +0.50% | 350.18M$ | 51.06K$ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 10.3000$ | +0.00% | 349.90M$ | 25.00$ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم