أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 3.9300$ | -2.00% | 80.29M$ | 10.03K$ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.5900$ | +1.17% | 79.67M$ | 1.41M$ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 15.1150$ | -0.30% | 79.55M$ | 847.00$ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 7.6530$ | -2.63% | 79.41M$ | 828.00$ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 6.4150$ | +0.71% | 79.29M$ | 168.69K$ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 10.7460$ | -1.32% | 79.22M$ | 17.94K$ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 78.3800$ | -3.33% | 79.13M$ | 163.00$ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 11.6700$ | -2.34% | 79.06M$ | 17.39K$ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.9850$ | -0.21% | 78.79M$ | 93.21K$ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.83400$ | -1.30% | 78.57M$ | 20.69K$ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 4.0200$ | +0.00% | 78.57M$ | 9.85K$ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 16.7690$ | +0.05% | 78.44M$ | 10.25K$ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 3.1450$ | -2.63% | 78.29M$ | 163.75K$ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 1.3750$ | -5.17% | 78.14M$ | 501.00K$ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.2300$ | +0.29% | 78.03M$ | 224.00$ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم