أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | 4.3889AED | +3.02% | 286.54MAED | 1.52MAED | |
NAMM Namib Minerals Ordinary Shares | 8.1901AED | -7.85% | 286.14MAED | 4.83MAED | |
LGCL Lucas GC Limited Ordinary Shares | 7.5474AED | -2.14% | 286.02MAED | 17.81KAED | |
STSS Sharps Technology Inc. Common Stock | 6.7578AED | +0.00% | 286.00MAED | 1.85MAED | |
SWZ Total Return Securities Fund | 21.7607AED | -0.25% | 285.89MAED | 180.17KAED | |
SOTK Sono-Tek Corporation Common Stock | 18.7675AED | -1.54% | 285.09MAED | 36.79KAED | |
SKYA SkyAI, Inc. Common Stock | 4.9802AED | -5.83% | 284.44MAED | 785.04KAED | |
LIXT Lixte Biotechnology Holdings, Inc. Common Stock | 24.3463AED | -5.84% | 284.24MAED | 687.56KAED | |
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. Common Stock | 68.4408AED | +0.68% | 283.87MAED | 3.29KAED | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | 14.9259AED | -6.14% | 282.21MAED | 302.57KAED | |
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | 6.4236AED | -5.97% | 282.07MAED | 340.89KAED | |
RLYB Rallybio Corporation Common Stock | 59.1121AED | -0.83% | 281.36MAED | 121.30KAED | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 13.8644AED | -16.70% | 280.74MAED | 27.51KAED | |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 45.2256AED | +0.77% | 279.89MAED | 99.44KAED | |
SYPR Sypris Solutions Inc | 11.6461AED | -5.06% | 279.73MAED | 707.11KAED |
4726 - 4740 من 11220 نتائج
سعر السهم