أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 61.9646€ | +0.01% | -- | 327.31K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 22.5460€ | +0.45% | -- | 753.79€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.4564€ | +0.07% | -- | 116.19K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.2684€ | +0.17% | -- | 80.20K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 84.2584€ | +2.45% | -- | 77.65K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 76.6619€ | +2.09% | -- | 28.11K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.4292€ | +0.44% | -- | 7.68K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 94.3469€ | -0.38% | -- | 135.07K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.0515€ | +0.09% | -- | 10.35K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.3770€ | +0.00% | -- | 688.40€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.1964€ | +0.54% | -- | 25.81€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.4529€ | +0.11% | -- | 199.63€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.5641€ | -0.06% | -- | 2.04K€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.5512€ | +0.02% | -- | 721.95€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.6864€ | +0.00% | -- | 0.8605€ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم