أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 71.7059€ | -0.18% | -- | 81.59K€ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 43.1935€ | +0.14% | -- | 10.65K€ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 43.7869€ | +0.03% | -- | 754.53K€ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 43.3741€ | +0.09% | -- | 310.84K€ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 43.3913€ | +0.15% | -- | 354.80K€ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 28.7575€ | +0.20% | -- | 2.40K€ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 82.6503€ | +0.11% | -- | 1.00M€ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 141.64€ | +2.29% | -- | 96.71K€ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 26.7451€ | -1.83% | -- | 46.87K€ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 38.9666€ | +0.42% | -- | 9.40K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 13.3816€ | +0.13% | -- | 257.14€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 22.1097€ | -0.12% | -- | 804.96€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 49.1585€ | +0.15% | -- | 401.62€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 36.4115€ | +0.50% | -- | 1.01K€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 69.3753€ | +0.20% | -- | 42.50K€ |
7441 - 7455 من 11220 نتائج
سعر السهم