أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.5310$ | -1.05% | -- | 83.00$ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 16.3930$ | +0.08% | -- | 10.00$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 150.35$ | +1.91% | -- | 1.49K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 25.5400$ | +0.59% | -- | 5.49K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0600$ | +0.00% | -- | 577.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 27.8460$ | +0.18% | -- | 108.00$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 45.2240$ | -1.52% | -- | 33.49K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.3100$ | -0.04% | -- | 2.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 27.6450$ | +0.94% | -- | 10.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 33.1800$ | +0.01% | -- | 2.000$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 133.86$ | -5.84% | -- | 4.75K$ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 25.9130$ | -1.74% | -- | 417.00$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 51.6130$ | -2.16% | -- | 4.32K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 30.4110$ | +0.15% | -- | 2.15K$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 29.5750$ | +1.01% | -- | 10.28K$ |
7516 - 7530 من 11220 نتائج
سعر السهم