أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.3883€ | +18.38% | -- | 19.71M€ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 25.4521€ | -3.15% | -- | 8.57K€ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 23.8602€ | -0.95% | -- | 6.55K€ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 8.1305€ | -16.70% | -- | 9.19K€ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 31.7290€ | -0.30% | -- | 237.91K€ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 20.9730€ | -0.16% | -- | 88.80€ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 20.8739€ | -0.12% | -- | 12.00K€ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 86.3148€ | +0.04% | -- | 2.14K€ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.2292€ | -0.19% | -- | 1.50K€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 21.8395€ | +0.02% | -- | 41.17K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 21.6277€ | -0.15% | -- | 130.19€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 28.0482€ | -0.31% | -- | 1.724€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 46.5416€ | -2.35% | -- | 13.79K€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 27.6033€ | -1.11% | -- | 5.26K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 34.1259€ | -0.18% | -- | 4.91K€ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم