أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 21.4890€ | -0.80% | -- | 4.18K€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 32.5414€ | +1.08% | -- | 3.55K€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 22.5026€ | -0.92% | -- | 1.58K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 48.5160€ | -1.07% | -- | 55.57K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 123.32€ | -0.23% | -- | 12.03K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 109.24€ | -0.42% | -- | 148.65K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 32.3198€ | -0.44% | -- | 5.46K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 12.1312€ | +1.52% | -- | 9.69M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 41.6443€ | -0.15% | -- | 23.97K€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 93.4970€ | +0.27% | -- | 560.79K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.1716€ | -1.01% | -- | 9.67K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 17.2672€ | -1.81% | -- | 225.89€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 170.07€ | -1.18% | -- | 3.85K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 39.4370€ | +1.34% | -- | 4.53K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.6055€ | -0.06% | -- | 377.19K€ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم