أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 88.1863AED | -1.15% | -- | 2.67KAED | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 235.14AED | -0.29% | -- | 3.66KAED | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 513.40AED | -0.82% | -- | 13.75KAED | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | 121.32AED | -1.62% | -- | 6.46KAED | |
SAEF Schwab Ariel Opportunities ETF | 110.55AED | -0.70% | -- | 1.01KAED | |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 128.18AED | -0.71% | -- | 8.77KAED | |
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 123.37AED | -1.26% | -- | 21.55KAED | |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 170.24AED | -0.58% | -- | 610.23KAED | |
SARK Investment Managers Series Trust II Tradr 1X Short Innovation Daily ETF | 103.87AED | +2.58% | -- | 833.68KAED | |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 88.7740AED | -0.13% | -- | 367.28AED | |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 60.9701AED | -3.71% | -- | 2.30MAED | |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 67.5446AED | -2.47% | -- | 11.98KAED | |
SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 100.97AED | -0.09% | -- | 16.69KAED | |
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 88.8842AED | +0.22% | -- | 2.58KAED | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 85.6924AED | -0.22% | -- | 3.672AED |
8746 - 8760 من 11220 نتائج
سعر السهم