أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 22.4258€ | -0.29% | -- | 26.46K€ | |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 24.1330€ | +0.09% | -- | 71.90K€ | |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 21.7180€ | +0.06% | -- | 4.23K€ | |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 27.8404€ | +0.27% | -- | 3.37K€ | |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 25.7884€ | +0.57% | -- | 268.71K€ | |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 26.7627€ | -0.19% | -- | 45.42K€ | |
CTEC Global X Funds Global X ClimateTech ETF | 65.4289€ | -2.84% | -- | 3.95K€ | |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 74.3346€ | -0.58% | -- | 1.12K€ | |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 42.5634€ | -3.93% | -- | 1.50K€ | |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 45.4500€ | +0.20% | -- | 181.92€ | |
CTMA Corgi U.S. Equities 30% Structured Buffer ETF - May Series | 22.0341€ | +0.00% | -- | 14.84K€ | |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF | 78.6766€ | +2.71% | -- | 41.63K€ | |
CUSD Trust for Professional Managers CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 16.6534€ | +0.08% | -- | 0.8622€ | |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 23.6726€ | +0.57% | -- | 3.76K€ | |
CVAR Cultivar ETF | 24.6848€ | -0.58% | -- | 328.49€ |
10891 - 10905 من 11220 نتائج
سعر السهم