أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 84.7850$ | -0.62% | -- | 8.48K$ | |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 94.6250$ | -0.54% | -- | 6.31K$ | |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 74.0410$ | +0.19% | -- | 1.11K$ | |
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 11.3600$ | -9.41% | -- | 72.75K$ | |
CVRD Madison Covered Call ETF | 18.7550$ | -0.37% | -- | 1.000$ | |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 53.3700$ | -1.29% | -- | 4.27K$ | |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 50.6600$ | +0.04% | -- | 9.24K$ | |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 28.6500$ | -1.11% | -- | 1.00K$ | |
CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 109.75$ | -0.90% | -- | 490.94K$ | |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF | 23.8420$ | -7.35% | -- | 529.00K$ | |
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 40.5350$ | -0.99% | -- | 133.85K$ | |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 14.6500$ | -4.77% | -- | 5.11K$ | |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 67.6260$ | +0.18% | -- | 3.41K$ | |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 35.5920$ | -10.30% | -- | 1.47M$ | |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 21.3500$ | -1.29% | -- | 389.00$ |
10906 - 10920 من 11220 نتائج
سعر السهم