Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $217.61 | +1.33 % | $5.11T | $169.02M | Tradear |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $371.90 | +3.60 % | $4.60T | $44.11M | Tradear |
AAPL Apple Inc. | $311.00 | +0.24 % | $4.58T | $44.86M | Tradear |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $368.71 | +3.66 % | $4.56T | $37.81M | |
MSFT Microsoft Corp | $427.27 | -0.02 % | $3.34T | $26.89M | Tradear |
AMZN Amazon.Com Inc | $253.63 | +1.44 % | $2.91T | $35.62M | Tradear |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $439.69 | +0.69 % | $2.17T | $10.97M | Tradear |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $418.12 | -12.70 % | $2.11T | $80.98M | Tradear |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $417.25 | -1.52 % | $1.63T | $35.32M | Tradear |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $625.41 | +0.39 % | $1.60T | $21.46M | Tradear |
MU Micron Technology, Inc. | $989.11 | -8.38 % | $1.09T | $54.91M | Tradear |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $478.49 | +0.66 % | $1.02T | $5.27M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $718,420.0 | +0.66 % | $1.02T | $233.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,127.00 | +4.47 % | $985.37B | $4.04M | Tradear |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117.85 | +0.82 % | $922.64B | $22.87M |
1 – 15 de 11220 resultados
Precio de la acción