Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | A$200.42 | -6.07 % | A$526.17B | A$36.26M | Tradear |
BAC Bank of America Corporation | A$73.5247 | -0.08 % | A$513.42B | A$23.06M | |
CVX Chevron Corporation | A$266.64 | +1.40 % | A$509.50B | A$4.73M | |
NFLX NetFlix Inc | A$114.30 | -2.17 % | A$507.85B | A$29.22M | Tradear |
AMAT Applied Materials Inc | A$701.72 | +2.13 % | A$501.01B | A$6.02M | Tradear |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | A$536.06 | +1.17 % | A$484.25B | A$5.39M | |
KO Coca-Cola Company | A$110.55 | +0.56 % | A$476.62B | A$8.32M | |
GE GE Aerospace | A$447.41 | +0.44 % | A$473.61B | A$2.70M | |
PG Procter & Gamble Company | A$198.42 | +0.50 % | A$468.71B | A$5.75M | |
MS Morgan Stanley | A$295.84 | -1.85 % | A$459.99B | A$4.42M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | A$131.58 | -1.44 % | A$450.76B | A$1.14M | |
HD Home Depot, Inc. | A$437.06 | +0.06 % | A$443.37B | A$2.99M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | A$1,466.68 | -1.74 % | A$424.20B | A$1.75M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | A$178.92 | -2.45 % | A$417.85B | A$8.02M | |
MRK Merck & Co., Inc. | A$161.71 | -0.27 % | A$411.12B | A$3.97M |
31 – 45 de 11220 resultados
Precio de la acción