Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | AED50.3582 | +0.44 % | AED244.46M | AED59.42K | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | AED4.5179 | +0.82 % | AED244.09M | AED921.94 | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | AED22.6630 | +0.98 % | AED243.73M | AED3.61K | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | AED11.2764 | +0.00 % | AED243.71M | AED260.94K | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | AED20.6245 | +3.03 % | AED243.60M | AED21.68K | |
NXB NextBoat Inc. | AED8.5583 | +0.00 % | AED243.33M | AED43.55K | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | AED15.1332 | +0.24 % | AED243.20M | AED362.86K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | AED3.3047 | +4.73 % | AED243.07M | AED3.89K | |
SLND Southland Holdings, Inc. | AED4.3343 | -1.67 % | AED242.96M | AED771.35 | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | AED3.0130 | +0.04 % | AED242.43M | AED224.66K | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | AED7.1809 | +0.77 % | AED241.96M | AED36.30K | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | AED18.8981 | +0.69 % | AED241.93M | AED5.38K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | AED38.2002 | +5.80 % | AED241.70M | AED14.69 | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | AED4.1506 | +8.65 % | AED241.02M | AED639.11 | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | AED8.8522 | -3.41 % | AED240.19M | AED21.02K |
4801 – 4815 de 11220 resultados
Precio de la acción