Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | AED477.59 | -0.57 % | AED82.99B | AED13.90M | |
PHM Pultegroup, Inc. | AED435.24 | +0.08 % | AED82.68B | AED3.53M | |
CMS CMS Energy Corporation | AED264.60 | +0.00 % | AED82.34B | AED11.40M | |
TROW T Rowe Price Group Inc | AED389.35 | +0.01 % | AED82.26B | AED3.99M | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | AED386.54 | +0.02 % | AED82.21B | AED3.03M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | AED399.72 | +0.03 % | AED82.18B | AED5.84M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | AED337.98 | -0.05 % | AED81.69B | AED9.88M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | AED151.14 | +0.49 % | AED81.61B | AED13.43M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | AED1,716.09 | +0.03 % | AED81.41B | AED3.24M | |
NI NiSource Inc. | AED169.03 | -1.27 % | AED81.39B | AED7.28M | |
LEN Lennar Corporation Class A | AED330.82 | -0.46 % | AED81.21B | AED6.61M | |
AER Aercap Holdings N.V. | AED500.76 | -0.44 % | AED80.72B | AED2.15M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | AED1,106.83 | -0.10 % | AED80.44B | AED3.06M | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | AED1,059.14 | -0.04 % | AED80.42B | AED2.39M | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | AED60.0519 | +0.00 % | AED80.39B | AED124.87M |
571 – 585 de 11220 resultados
Precio de la acción