Quels sont les nouveaux frais de trading pour les utilisateurs de l'EEE ?
À partir du le 1er octobre 2025, nous mettrons à jour la structure des frais du maker et des frais du taker pour les utilisateurs réguliers et VIP dans l'EEE.
Le tableau ci-dessous présente les frais actualisés.
Niveau | Actifs (EUR) | OU volume de trading sur 30 jours (EUR) | Nouveau frais du maker | Nouveau frais du taker | Limite de retrait de cryptos sur 24 h (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Utilisateur standard | 0 à 20 000 | 0 à 100 000 | 0,20 % | 0,35 % | 10 000 000 |
VIP 1 | 20 001 à 25 000 | 100 001 à 250 000 | 0,18 % | 0,30 % | 24 000 000 |
VIP 2 | 25 001 à 50 000 | 250 001 à 500 000 | 0,15 % | 0,28 % | 32 000 000 |
VIP 3 | 50 001 à 250 000 | 500 001 à 2 500 000 | 0,10,% | 0,25 % | 40 000 000 |
VIP 4 | 250 001 à 500 000 | 2 500 001 à 5 000 000 | 0,05 % | 0,23 % | 48 000 000 |
VIP 5 | 500 001 à 1 000 000 | 5 000 001 à 10 000 000 | 0,00 % | 0,20 % | 60 000 000 |
VIP 6 | 1 000 001 à 2 000 000 | 10 000 001 à 20 000 000 | -0,03 % | 0,15 % | 72 000 000 |
VIP 7 | 2 000 001 à 5 000 000 | 20 000 001 à 50 000 000 | -0,05 % | 0,10,% | 80 000 000 |
VIP 8 | + de 5 000 001 | + de 50 000 001 | -0,05 % | 0,08 % | 80 000 000 |
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la grille tarifaire des frais de trading ou lire les Questions fréquentes sur les règles relatives aux frais de trading.