Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,7219 | +0,28% | -- | €1,72M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4929 | -1,55% | -- | €166,94K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,1412 | +0,00% | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,6346 | -0,38% | -- | €1,50M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,83 | +0,06% | -- | €203,74K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2802 | +0,33% | -- | €303,82K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,10 | -0,58% | -- | €38,15K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,49 | -1,20% | -- | €662,64K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,6552 | +0,12% | -- | €515,02K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €598,57 | -0,58% | -- | €3,37M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,6791 | -0,81% | -- | €1,24M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,17 | -0,32% | -- | €37,59K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,18 | -0,89% | -- | €166,42K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,6979 | -0,61% | -- | €19,63K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,12 | -0,92% | -- | €235,97K |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham