Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €41,0838 | -0,45% | -- | €3,20K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €176,45 | -0,74% | -- | €1,12M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €67,0705 | -4,02% | -- | €679,87K | |
USAF Atlas America Fund | €23,6933 | +0,05% | -- | €1,17K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39,4758 | +0,05% | -- | €6,85K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €29,3148 | -21,60% | -- | €166,24K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €38,5082 | -0,81% | -- | €470,76 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €64,6736 | -12,30% | -- | €450,06 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €92,7641 | -5,23% | -- | €995,37K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,6672 | +0,23% | -- | €127,58K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,1413 | -0,04% | -- | €15,84K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €29,9442 | +4,79% | -- | €5,45K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,5054 | -0,11% | -- | €7,29K | |
USEW Cambria US EW ETF | €47,4213 | -0,42% | -- | €2,84K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | €29,9040 | -0,63% | -- | €69,83 |
9481 – 9495 de 11220 resultados
Preço das ações