Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | €7,3459 | +1,25% | -- | €288,75K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | €56,9224 | -0,66% | -- | €23,02K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | €27,7542 | -20,30% | -- | €0,8622 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | €55,1463 | +0,16% | -- | €460,67K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | €34,9107 | -0,17% | -- | €9,32K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | €59,8582 | -0,80% | -- | €4,23K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | €43,3859 | -0,02% | -- | €0,8622 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | €36,3995 | -0,55% | -- | €999,28 | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | €43,6575 | -0,07% | -- | €162,64K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | €90,1344 | -0,46% | -- | €35,04K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | €41,0062 | -0,14% | -- | €134,50 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | €59,8539 | -0,46% | -- | €43,01K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | €37,0746 | -0,34% | -- | €26,39K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €68,0405 | -0,72% | -- | €78,03K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €34,7898 | -0,27% | -- | €151,51K |
9511 – 9525 de 11220 resultados
Preço das ações