Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | $47,6500 | +0,93% | $94,62B | $6,62M | |
FCX Freeport-McMoran Inc. | $70,7900 | -1,30% | $94,46B | $13,62M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | $138,42 | +0,92% | $94,14B | $2,20M | |
IBN ICICI Bank Limited | $25,5000 | +0,87% | $94,02B | $7,59M | |
GD General Dynamics Corporation | $335,00 | -0,77% | $93,79B | $877,68K | |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $171,95 | -3,91% | $91,58B | $2,39M | |
SNPS Synopsys Inc | $497,87 | -2,07% | $91,07B | $1,63M | |
UPS United Parcel Service, Inc. Class B | $109,00 | +0,06% | $90,68B | $5,78M | |
INTU Intuit Inc | $312,13 | -3,10% | $90,68B | $5,65M | |
EQNR Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | $37,9500 | +0,34% | $89,66B | $2,90M | |
MCK McKesson Corporation | $745,00 | +1,12% | $89,24B | $760,74K | |
CMI Cummins Inc. | $682,00 | +1,39% | $89,22B | $889,88K | |
CMCSA Comcast Corp | $23,5300 | -5,31% | $88,84B | $43,42M | |
PNC PNC Financial Services Group | $218,27 | -1,24% | $88,79B | $1,80M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | $28,9900 | -6,54% | $88,72B | $1,75M |
166-180 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu