Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | $17,0700 | +6,62% | $1,21B | $54,72K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | $2,2650 | +0,67% | $1,21B | $5,26M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $67,0500 | +2,54% | $1,21B | $26,71K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,1850 | -0,15% | $1,21B | $394,01K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | $9,9650 | -3,91% | $1,20B | $15,64M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | $2,2950 | +1,55% | $1,20B | $3,04M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | $62,8100 | +3,41% | $1,20B | $48,96K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | $7,1000 | +2,90% | $1,20B | $4,25K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | $5,5950 | +0,99% | $1,20B | $5,47M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | $3,1750 | +1,12% | $1,20B | $410,83K | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | $0,91700 | -1,78% | $1,20B | $7,20M | |
SCL Stepan Co. | $51,1000 | -0,99% | $1,20B | $22,80K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | $65,2130 | -2,56% | $1,19B | $79,71K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | $12,1210 | +12,44% | $1,19B | $3,41M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $7,7950 | +1,50% | $1,19B | $980,33K |
2491-2505 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu