Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3210 | +0,44% | -- | $8,000 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $229,75 | +2,16% | -- | $265,60K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,7700 | +1,03% | -- | $9,000 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,8850 | +1,54% | -- | $590,72K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0290 | +0,07% | -- | $3,64K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,6300 | -0,01% | -- | $3,43K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,4260 | +0,07% | -- | $3,39K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,9790 | -0,05% | -- | $1,28K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,4100 | -0,11% | -- | $1,00K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,1190 | -0,15% | -- | $195,00 | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,1790 | -0,05% | -- | $765,00 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,1410 | -0,09% | -- | $430,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,7260 | -0,21% | -- | $435,00 | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67,2550 | -1,13% | -- | $1,56K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,9320 | +0,13% | -- | $30,64K |
7291-7305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu