Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €28,1144 | +0,38% | -- | €139,51 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,4400 | +1,09% | -- | €116,26 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,6475 | +1,54% | -- | €2,61K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,4525 | +1,19% | -- | €191,18 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €653,80 | +0,25% | -- | €4,00M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,8061 | +0,08% | -- | €8,40K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,8127 | +0,22% | -- | €6,07K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,2028 | +0,27% | -- | €22,59K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,72 | -0,71% | -- | €1,54M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €356,14 | +0,42% | -- | €289,27K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €162,86 | +0,95% | -- | €68,56K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €208,11 | +0,98% | -- | €1,14M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €109,23 | +0,16% | -- | €3,52M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,2842 | +0,59% | -- | €5,167 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162,28 | +0,58% | -- | €19,83K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu