Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | AED93,2182 | -0,90% | -- | AED2,79K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | AED149,03 | -0,59% | -- | AED3,32K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | AED127,86 | -1,15% | -- | AED9,09K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | AED34,9844 | -0,63% | -- | AED18,32K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | AED129,91 | -3,76% | -- | AED132,52K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | AED134,91 | -0,78% | -- | AED9,56K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | AED121,35 | -4,98% | -- | AED2,70M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | AED72,7234 | -2,30% | -- | AED109,34K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | AED77,7222 | -1,13% | -- | AED2,95K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | AED71,1624 | -0,84% | -- | AED1,36M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | AED92,7958 | -0,24% | -- | AED50,41K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | AED118,86 | -0,10% | -- | AED18,51K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | AED102,25 | -0,55% | -- | AED4,88K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | AED150,86 | +11,76% | -- | AED3,40M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | AED105,85 | -1,50% | -- | AED200,56K |
9706-9720 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu