
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/07 | €0.38072 | €0.40774 | €0.40602 | €0.37666 | €15.40萬 |
2025/11/06 | €0.39643 | €0.40161 | €0.38106 | €0.37839 | €11.87萬 |
2025/11/05 | €0.39419 | €0.40015 | €0.39600 | €0.36086 | €9.54萬 |
2025/11/04 | €0.38996 | €0.40973 | €0.39393 | €0.38573 | €7.02萬 |
2025/11/03 | €0.44375 | €0.45610 | €0.39177 | €0.37726 | €9.33萬 |
2025/11/02 | €0.44980 | €0.46724 | €0.44393 | €0.44393 | €4.26萬 |
2025/11/01 | €0.43684 | €0.45118 | €0.44911 | €0.42536 | €3.74萬 |
2025/10/31 | €0.41819 | €0.44168 | €0.43710 | €0.40723 | €9.60萬 |
2025/10/30 | €0.44876 | €0.46560 | €0.41811 | €0.41655 | €12.29萬 |
2025/10/29 | €0.46793 | €0.47924 | €0.44859 | €0.43918 | €9.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.1429。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



