
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/23 | £0.024466 | £0.024962 | £0.023977 | £0.023874 | £33.97萬 |
2025/12/22 | £0.023022 | £0.024962 | £0.024325 | £0.023022 | £21.31萬 |
2025/12/21 | £0.023178 | £0.023881 | £0.023089 | £0.022570 | £27.86萬 |
2025/12/20 | £0.021645 | £0.023829 | £0.023200 | £0.021489 | £53.63萬 |
2025/12/19 | £0.022356 | £0.022356 | £0.021667 | £0.020801 | £46.93萬 |
2025/12/18 | £0.022422 | £0.022926 | £0.022348 | £0.021956 | £46.88萬 |
2025/12/17 | £0.022578 | £0.024133 | £0.022459 | £0.022341 | £58.56萬 |
2025/12/16 | £0.022408 | £0.022993 | £0.022563 | £0.021563 | £48.66萬 |
2025/12/15 | £0.022726 | £0.023318 | £0.022400 | £0.022104 | £67.69萬 |
2025/12/14 | £0.019971 | £0.022830 | £0.022711 | £0.019971 | £115.28萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 £0.081455。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




