
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/07 | €0.012637 | €0.013720 | €0.011934 | €0.011697 | €72.18萬 |
2026/02/06 | €0.014245 | €0.014321 | €0.012654 | €0.010749 | €160.60萬 |
2026/02/05 | €0.016852 | €0.016987 | €0.014236 | €0.013796 | €79.03萬 |
2026/02/04 | €0.019941 | €0.019950 | €0.016843 | €0.016369 | €87.34萬 |
2026/02/03 | €0.021405 | €0.021499 | €0.019933 | €0.019670 | €27.82萬 |
2026/02/02 | €0.020821 | €0.021744 | €0.021422 | €0.020339 | €50.80萬 |
2026/02/01 | €0.020593 | €0.021820 | €0.020838 | €0.020153 | €68.59萬 |
2026/01/31 | €0.021431 | €0.021786 | €0.020584 | €0.020576 | €33.70萬 |
2026/01/30 | €0.021312 | €0.021693 | €0.021439 | €0.020542 | €27.88萬 |
2026/01/29 | €0.021143 | €0.022032 | €0.021346 | €0.020906 | €35.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.093104。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




