
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/08 | AED14,613.43 | AED14,728.76 | AED14,624.45 | AED14,610.12 | AED1,303.85萬 |
2025/11/07 | AED14,585.88 | AED14,699.38 | AED14,612.33 | AED14,533.72 | AED4,881.94萬 |
2025/11/06 | AED14,585.51 | AED14,733.91 | AED14,585.88 | AED14,528.58 | AED2,658.43萬 |
2025/11/05 | AED14,509.85 | AED14,602.41 | AED14,582.21 | AED14,350.80 | AED3,802.95萬 |
2025/11/04 | AED14,696.07 | AED14,719.95 | AED14,510.95 | AED14,413.61 | AED2,516.63萬 |
2025/11/03 | AED14,675.87 | AED14,782.39 | AED14,695.71 | AED14,537.76 | AED2,909.56萬 |
2025/11/02 | AED14,699.38 | AED14,724.36 | AED14,675.50 | AED14,654.93 | AED960.96萬 |
2025/11/01 | AED14,729.13 | AED14,737.21 | AED14,699.38 | AED14,579.27 | AED839.30萬 |
2025/10/31 | AED14,675.50 | AED14,833.08 | AED14,728.03 | AED14,638.41 | AED2,792.73萬 |
2025/10/30 | AED14,654.93 | AED14,715.17 | AED14,676.24 | AED14,398.55 | AED5,614.95萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,442.70。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



