Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $3,29 M | 0,027 -- | +50,96 % |
2 BANANA/USDT $2,16 M | 7,40 -- | +17,87 % |
3 LAYER/USDT $2,78 M | 0,19 -- | +13,65 % |
4 ZENT/USDT $2,38 M | 0,0048 -- | +12,76 % |
5 METIS/USDT $1,35 M | 6,07 -- | +11,55 % |
6 OM/USDT $401,20 k | 0,077 -- | +10,55 % |
7 ULTI/USDT $904,82 k | 0,00036 -- | +10,45 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $176,01 M | $1,75 Bn | 88 037,20 +1,24 % |
2 ETH/USDT $170,65 M | $355,56 Md | 2 949,80 +0,93 % |
3 BNB/USDT $4,67 M | $115,71 Md | 840,60 -0,04 % |
4 XRP/USDT $15,34 M | $113,33 Md | 1,87 +0,39 % |
5 USDC/USDT $25,10 M | $76,56 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $40,69 M | $68,92 Md | 122,71 +0,37 % |
7 TRX/USDT $6,32 M | $26,39 Md | 0,27 -0,93 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $176,02 M | $176,02 M | 88 042,30 +1,25 % |
2 ETH/USDT $170,65 M | $170,65 M | 2 950,34 +0,95 % |
3 SOL/USDT $40,69 M | $40,69 M | 122,71 +0,37 % |
4 USDC/USDT $25,10 M | $25,10 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $20,79 M | $20,79 M | 0,12 -1,08 % |
6 XRP/USDT $15,34 M | $15,34 M | 1,87 +0,39 % |
7 ACT/USDT $11,90 M | $11,90 M | 0,041 -5,11 % |