Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT €323,47 k | 0,057 -- | +43,61 % |
2 NEO/USDT €3,34 M | 2,87 -- | +12,40 % |
3 DEGEN/USDT €65,13 k | 0,00083 -- | +11,71 % |
4 FET/USDT €2,63 M | 0,19 -- | +10,25 % |
5 EIGEN/USDT €2,62 M | 0,21 -- | +10,19 % |
6 CFX/USDT €5,17 M | 0,061 -- | +10,00 % |
7 SPACE/USDT €2,76 M | 0,0081 -- | +9,20 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €1,22 M | 0,040 -- | -9,88 % |
2 HUMA/USDT €524,62 k | 0,015 -- | -5,91 % |
3 ROBO/USDT €15,08 M | 0,037 -- | -5,76 % |
4 SAHARA/USDT €459,74 k | 0,024 -- | -5,68 % |
5 DOOD/USDT €280,05 k | 0,0031 -- | -5,52 % |
6 RESOLV/USDT €1,29 M | 0,065 -- | -4,82 % |
7 PIXEL/USDT €3,44 M | 0,011 -- | -4,64 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €238,64 M | €1,27 Bn | 72 600,10 +2,06 % |
2 ETH/USDT €198,83 M | €230,09 Md | 2 172,00 +3,62 % |
3 BNB/USDT €3,95 M | €80,40 Md | 673,40 +2,39 % |
4 XRP/USDT €23,30 M | €77,54 Md | 1,44 +2,95 % |
5 USDC/USDT €16,65 M | €69,24 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €57,26 M | €46,12 Md | 92,12 +4,68 % |
7 TRX/USDT €12,51 M | €24,76 Md | 0,29 +0,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €238,64 M | €238,64 M | 72 600,10 +2,06 % |
2 ETH/USDT €198,83 M | €198,83 M | 2 172,00 +3,62 % |
3 SOL/USDT €57,26 M | €57,26 M | 92,12 +4,68 % |
4 DOGE/USDT €36,85 M | €36,85 M | 0,097 +1,44 % |
5 TRUMP/USDT €27,19 M | €27,19 M | 4,03 +0,72 % |
6 XRP/USDT €23,30 M | €23,30 M | 1,44 +2,95 % |
7 USDC/USDT €16,65 M | €16,65 M | 0,99 +0,00 % |