العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 939.23 مليون$ | 118,499.90 -- | +3.55% |
2 ETH/USDT 814.15 مليون$ | 4,387.37 -- | +5.96% |
3 DOGE/USDT 222.07 مليون$ | 0.25 -- | +9.78% |
4 SOL/USDT 202.40 مليون$ | 223.55 -- | +6.63% |
5 XPL/USDT 192.79 مليون$ | 0.95 -- | -0.65% |
6 PUMP/USDT 71.13 مليون$ | 0.0068 -- | +3.55% |
7 PI/USDT 14.48 مليون$ | 0.26 -- | -0.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 RSR/USDT 2.69 مليون$ | 0.0067 -- | +20.96% |
2 SNX/USDT 11.03 مليون$ | 1.29 -- | +19.78% |
3 ILV/USDT 423.69 ألف$ | 15.25 -- | +19.47% |
4 ZRO/USDT 5.66 مليون$ | 2.35 -- | +19.29% |
5 ZEUS/USDT 743.38 ألف$ | 0.12 -- | +18.55% |
6 EIGEN/USDT 13.05 مليون$ | 1.65 -- | +18.45% |
7 BIO/USDT 7.73 مليون$ | 0.14 -- | +16.68% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 CFG/USDT 667.03 ألف$ | 0.31 -- | -4.38% |
2 UXLINK/USDT 79.54 ألف$ | 0.10 -- | -3.28% |
3 CITY/USDT 92.95 ألف$ | 0.98 -- | -1.63% |
4 SWFTC/USDT 235.81 ألف$ | 0.0084 -- | -0.92% |
5 XPL/USDT 192.79 مليون$ | 0.95 -- | -0.65% |
6 PI/USDT 14.48 مليون$ | 0.26 -- | -0.41% |
7 XAUT/USDT 6.69 مليون$ | 3,865.40 -- | -0.22% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 192.79 مليون$ | -- | 0.95 -0.65% |
2 BARD/USDT 21.76 مليون$ | -- | 0.90 +1.22% |
3 ENA/USDT 6.37 مليون$ | -- | 0.60 +6.13% |
4 SKY/USDT 3.14 مليون$ | -- | 0.070 +4.37% |
5 LINEA/USDT 9.34 مليون$ | -- | 0.026 +4.39% |
6 USD1/USDT 264.15 ألف$ | -- | 0.99 +0.02% |
7 WLFI/USDT 25.94 مليون$ | -- | 0.20 +5.65% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 939.23 مليون$ | 2.36 ترليون$ | 118,499.90 +3.55% |
2 ETH/USDT 814.15 مليون$ | 529.59 مليار$ | 4,387.37 +5.96% |
3 XRP/USDT 109.88 مليون$ | 178.11 مليار$ | 2.97 +4.37% |
4 BNB/USDT 30.68 مليون$ | 144.30 مليار$ | 1,037.20 +2.60% |
5 SOL/USDT 202.40 مليون$ | 121.51 مليار$ | 223.55 +6.63% |
6 USDC/USDT 61.37 مليون$ | 74.13 مليار$ | 0.99 -0.03% |
7 DOGE/USDT 222.07 مليون$ | 38.69 مليار$ | 0.25 +9.78% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 939.23 مليون$ | 939.23 مليون$ | 118,499.90 +3.55% |
2 ETH/USDT 814.15 مليون$ | 814.15 مليون$ | 4,387.37 +5.96% |
3 DOGE/USDT 222.07 مليون$ | 222.07 مليون$ | 0.25 +9.78% |
4 SOL/USDT 202.40 مليون$ | 202.40 مليون$ | 223.55 +6.63% |
5 XPL/USDT 192.79 مليون$ | 192.79 مليون$ | 0.95 -0.65% |
6 XRP/USDT 109.88 مليون$ | 109.88 مليون$ | 2.97 +4.37% |
7 PUMP/USDT 71.13 مليون$ | 71.13 مليون$ | 0.0068 +3.55% |