العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 84,166.30 -- | -0.51% |
2 ETH/USDT 729.05 مليون$ | 2,701.55 -- | -4.26% |
3 SOL/USDT 201.74 مليون$ | 117.24 -- | -0.37% |
4 DOGE/USDT 79.78 مليون$ | 0.11 -- | -0.73% |
5 XAUT/USDT 230.28 مليون$ | 4,905.50 -- | -8.88% |
6 SENT/USDT 8.57 مليون$ | 0.035 -- | +7.75% |
7 PI/USDT 5.43 مليون$ | 0.16 -- | +2.26% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT 719.31 ألف$ | 0.38 -- | +9.21% |
2 SPK/USDT 1.59 مليون$ | 0.023 -- | +8.56% |
3 POR/USDT 169.97 ألف$ | 0.82 -- | +7.88% |
4 SENT/USDT 8.57 مليون$ | 0.035 -- | +7.75% |
5 ARG/USDT 202.05 ألف$ | 0.95 -- | +6.56% |
6 LIT/USDT 21.56 مليون$ | 1.73 -- | +5.35% |
7 RVN/USDT 218.84 ألف$ | 0.0068 -- | +4.39% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ASP/USDT 656.02 ألف$ | 0.038 -- | -13.20% |
2 SPACE/USDT 12.00 مليون$ | 0.0096 -- | -13.08% |
3 ACT/USDT 1.80 مليون$ | 0.017 -- | -10.45% |
4 JTO/USDT 1.61 مليون$ | 0.34 -- | -9.83% |
5 SD/USDT 105.52 ألف$ | 0.18 -- | -9.70% |
6 MERL/USDT 2.18 مليون$ | 0.063 -- | -9.51% |
7 XAUT/USDT 230.28 مليون$ | 4,905.50 -- | -8.88% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 USAT/USDT 92.71 ألف$ | -- | 1.00 +0.04% |
2 SENT/USDT 8.57 مليون$ | -- | 0.035 +7.75% |
3 SPACE/USDT 12.00 مليون$ | -- | 0.0096 -13.08% |
4 LIT/USDT 21.56 مليون$ | -- | 1.73 +5.35% |
5 FOGO/USDT 49.18 مليون$ | -- | 0.037 +4.25% |
6 BREV/USDT 1.40 مليون$ | -- | 0.19 +4.26% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.68 ترليون$ | 84,166.30 -0.51% |
2 ETH/USDT 729.06 مليون$ | 326.18 مليار$ | 2,702.00 -4.25% |
3 BNB/USDT 23.47 مليون$ | 117.02 مليار$ | 858.90 -0.85% |
4 XRP/USDT 73.73 مليون$ | 105.24 مليار$ | 1.72 -4.61% |
5 USDC/USDT 73.15 مليون$ | 70.44 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 201.74 مليون$ | 66.37 مليار$ | 117.24 -0.37% |
7 TRX/USDT 10.52 مليون$ | 27.82 مليار$ | 0.29 -0.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.05 مليار$ | 84,166.30 -0.51% |
2 ETH/USDT 729.06 مليون$ | 729.06 مليون$ | 2,702.00 -4.25% |
3 XAUT/USDT 230.28 مليون$ | 230.28 مليون$ | 4,905.50 -8.88% |
4 SOL/USDT 201.74 مليون$ | 201.74 مليون$ | 117.24 -0.37% |
5 DOGE/USDT 79.78 مليون$ | 79.78 مليون$ | 0.11 -0.73% |
6 XRP/USDT 73.73 مليون$ | 73.73 مليون$ | 1.72 -4.61% |
7 USDC/USDT 73.15 مليون$ | 73.15 مليون$ | 1.00 +0.00% |