Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €3.47 M | 0.032 -- | +41.11 % |
2 STRK/USDT €26.45 M | 0.21 -- | +22.18 % |
3 TURBO/USDT €3.59 M | 0.0018 -- | +15.21 % |
4 ASTER/USDT €27.33 M | 1.39 -- | +13.86 % |
5 KITE/USDT €2.78 M | 0.089 -- | +13.80 % |
6 GLM/USDT €442.43 k | 0.23 -- | +13.74 % |
7 POR/USDT €156.51 k | 0.73 -- | +12.86 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €15.70 M | 0.14 -- | -25.38 % |
2 NAVX/USDT €225.35 k | 0.025 -- | -17.30 % |
3 LOOKS/USDT €83.49 k | 0.0019 -- | -11.93 % |
4 ICP/USDT €28.83 M | 5.17 -- | -10.59 % |
5 VELO/USDT €679.08 k | 0.0065 -- | -10.35 % |
6 KAITO/USDT €1.36 M | 0.77 -- | -7.96 % |
7 PROMPT/USDT €1.71 M | 0.068 -- | -6.99 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,009.57 M | €1.59 B | 92,261.20 +0.27 % |
2 ETH/USDT €609.06 M | €324.29 mil M | 3,101.39 +2.19 % |
3 XRP/USDT €81.08 M | €115.03 mil M | 2.20 +2.19 % |
4 BNB/USDT €25.26 M | €111.25 mil M | 933.70 +2.03 % |
5 SOL/USDT €210.09 M | €67.68 mil M | 140.48 +6.62 % |
6 USDC/USDT €45.80 M | €64.69 mil M | 1.00 -0.07 % |
7 TRX/USDT €7.45 M | €23.67 mil M | 0.28 -1.09 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,009.58 M | €1,009.58 M | 92,260.00 +0.27 % |
2 ETH/USDT €609.06 M | €609.06 M | 3,101.40 +2.19 % |
3 SOL/USDT €210.09 M | €210.09 M | 140.48 +6.62 % |
4 DOGE/USDT €98.33 M | €98.33 M | 0.16 +5.23 % |
5 XRP/USDT €81.08 M | €81.08 M | 2.20 +2.19 % |
6 USDC/USDT €45.80 M | €45.80 M | 1.00 -0.07 % |
7 FIL/USDT €39.76 M | €39.76 M | 1.99 -6.81 % |