العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 366.48 مليون$ | 88,452.50 -- | +1.16% |
2 ETH/USDT 291.67 مليون$ | 2,973.10 -- | +0.85% |
3 SOL/USDT 83.99 مليون$ | 125.76 -- | +1.52% |
4 DOGE/USDT 33.78 مليون$ | 0.12 -- | -0.25% |
5 ZEC/USDT 5.84 مليون$ | 527.88 -- | -0.72% |
6 ZRX/USDT 2.71 مليون$ | 0.15 -- | -7.92% |
7 WCT/USDT 6.66 مليون$ | 0.086 -- | +19.15% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CXT/USDT 5.57 مليون$ | 0.014 -- | +51.26% |
2 WCT/USDT 6.66 مليون$ | 0.086 -- | +19.15% |
3 XPL/USDT 11.89 مليون$ | 0.17 -- | +16.68% |
4 AUCTION/USDT 2.29 مليون$ | 5.63 -- | +14.68% |
5 IOST/USDT 1.97 مليون$ | 0.0018 -- | +13.78% |
6 CHZ/USDT 2.42 مليون$ | 0.042 -- | +13.15% |
7 ARG/USDT 133.01 ألف$ | 0.73 -- | +12.22% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VRA/USDT 1.28 مليون$ | 0.00011 -- | -14.67% |
2 GMT/USDT 847.26 ألف$ | 0.015 -- | -8.94% |
3 NIGHT/USDT 19.69 مليون$ | 0.088 -- | -7.96% |
4 ZRX/USDT 2.71 مليون$ | 0.15 -- | -7.92% |
5 ONT/USDT 1.67 مليون$ | 0.066 -- | -6.83% |
6 RESOLV/USDT 358.79 ألف$ | 0.069 -- | -6.83% |
7 ZORA/USDT 272.54 ألف$ | 0.036 -- | -6.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.96 مليون$ | -- | 0.18 +6.62% |
2 NIGHT/USDT 19.69 مليون$ | -- | 0.088 -7.96% |
3 DASH/USDT 292.38 ألف$ | -- | 42.83 +0.75% |
4 ZEC/USDT 5.84 مليون$ | -- | 527.88 -0.72% |
5 ZEN/USDT 813.73 ألف$ | -- | 9.19 +1.87% |
6 2Z/USDT 924.45 ألف$ | -- | 0.12 +5.37% |
7 SEI/USDT 325.83 ألف$ | -- | 0.11 +0.27% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 366.48 مليون$ | 1.76 ترليون$ | 88,452.50 +1.16% |
2 ETH/USDT 291.67 مليون$ | 359.17 مليار$ | 2,973.11 +0.85% |
3 BNB/USDT 7.62 مليون$ | 119.23 مليار$ | 865.10 +1.30% |
4 XRP/USDT 21.07 مليون$ | 113.56 مليار$ | 1.86 +0.47% |
5 USDC/USDT 44.38 مليون$ | 76.02 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 83.99 مليون$ | 70.86 مليار$ | 125.76 +1.52% |
7 TRX/USDT 4.67 مليون$ | 26.95 مليار$ | 0.28 -0.34% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 366.48 مليون$ | 366.48 مليون$ | 88,452.50 +1.16% |
2 ETH/USDT 291.67 مليون$ | 291.67 مليون$ | 2,973.10 +0.85% |
3 SOL/USDT 83.99 مليون$ | 83.99 مليون$ | 125.76 +1.52% |
4 USDC/USDT 44.38 مليون$ | 44.38 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT 33.78 مليون$ | 33.78 مليون$ | 0.12 -0.25% |
6 XRP/USDT 21.07 مليون$ | 21.07 مليون$ | 1.86 +0.47% |
7 NIGHT/USDT 19.69 مليون$ | 19.69 مليون$ | 0.088 -7.97% |