العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 421.39 مليون$ | 69,786.50 -- | +1.68% |
2 ETH/USDT 380.79 مليون$ | 2,085.98 -- | +2.69% |
3 SOL/USDT 74.57 مليون$ | 87.34 -- | +5.04% |
4 PI/USDT 13.28 مليون$ | 0.17 -- | +15.12% |
5 DOGE/USDT 42.76 مليون$ | 0.10 -- | +8.31% |
6 OM/USDT 2.37 مليون$ | 0.061 -- | -0.94% |
7 SPACE/USDT 29.75 مليون$ | 0.010 -- | +59.51% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 29.75 مليون$ | 0.010 -- | +59.51% |
2 PYTH/USDT 3.37 مليون$ | 0.061 -- | +27.49% |
3 VINE/USDT 419.26 ألف$ | 0.021 -- | +17.95% |
4 MORPHO/USDT 1.81 مليون$ | 1.34 -- | +17.61% |
5 ZEC/USDT 20.51 مليون$ | 284.57 -- | +17.03% |
6 VIRTUAL/USDT 3.09 مليون$ | 0.67 -- | +16.20% |
7 PI/USDT 13.28 مليون$ | 0.17 -- | +15.12% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KITE/USDT 3.92 مليون$ | 0.19 -- | -11.09% |
2 SD/USDT 262.78 ألف$ | 0.16 -- | -8.52% |
3 TNSR/USDT 609.01 ألف$ | 0.055 -- | -6.30% |
4 YFI/USDT 202.22 ألف$ | 2,892.00 -- | -4.49% |
5 VELO/USDT 434.75 ألف$ | 0.0035 -- | -2.11% |
6 ME/USDT 1.72 مليون$ | 0.15 -- | -1.66% |
7 GLM/USDT 13.45 ألف$ | 0.19 -- | -0.96% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 1.33 مليون$ | -- | 0.16 +2.06% |
2 ZAMA/USDT 57.94 مليون$ | -- | 0.019 +5.86% |
3 USAT/USDT 170.72 ألف$ | -- | 1.00 -0.04% |
4 SENT/USDT 2.28 مليون$ | -- | 0.022 -0.70% |
5 SPACE/USDT 29.75 مليون$ | -- | 0.010 +59.51% |
6 LIT/USDT 3.39 مليون$ | -- | 1.60 +2.70% |
7 FOGO/USDT 1.55 مليون$ | -- | 0.023 +5.63% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 421.39 مليون$ | 1.39 ترليون$ | 69,786.50 +1.68% |
2 ETH/USDT 380.79 مليون$ | 251.87 مليار$ | 2,085.98 +2.69% |
3 XRP/USDT 27.78 مليون$ | 89.36 مليار$ | 1.46 +4.43% |
4 BNB/USDT 8.89 مليون$ | 86.53 مليار$ | 634.50 +4.12% |
5 USDC/USDT 50.31 مليون$ | 73.50 مليار$ | 1.00 -0.03% |
6 SOL/USDT 74.57 مليون$ | 49.69 مليار$ | 87.34 +5.04% |
7 TRX/USDT 8.66 مليون$ | 26.84 مليار$ | 0.28 +1.73% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 421.39 مليون$ | 421.39 مليون$ | 69,786.50 +1.68% |
2 ETH/USDT 380.79 مليون$ | 380.79 مليون$ | 2,085.98 +2.69% |
3 SOL/USDT 74.57 مليون$ | 74.57 مليون$ | 87.34 +5.04% |
4 ZAMA/USDT 57.94 مليون$ | 57.94 مليون$ | 0.019 +5.81% |
5 USDC/USDT 50.31 مليون$ | 50.31 مليون$ | 1.00 -0.03% |
6 DOGE/USDT 42.76 مليون$ | 42.76 مليون$ | 0.10 +8.31% |
7 SPACE/USDT 29.75 مليون$ | 29.75 مليون$ | 0.010 +59.51% |