العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.91 مليون$ | 88,566.00 -- | +0.86% |
2 ETH/USDT 250.21 مليون$ | 2,973.80 -- | -0.05% |
3 SOL/USDT 82.08 مليون$ | 125.81 -- | +0.85% |
4 DOGE/USDT 31.71 مليون$ | 0.12 -- | -1.06% |
5 ZEC/USDT 6.48 مليون$ | 524.20 -- | -2.12% |
6 ZRX/USDT 2.44 مليون$ | 0.15 -- | -7.98% |
7 WCT/USDT 6.83 مليون$ | 0.085 -- | +16.11% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CHZ/USDT 3.21 مليون$ | 0.045 -- | +18.60% |
2 WCT/USDT 6.83 مليون$ | 0.085 -- | +16.11% |
3 XPL/USDT 12.36 مليون$ | 0.17 -- | +14.64% |
4 IOST/USDT 2.52 مليون$ | 0.0017 -- | +13.00% |
5 POR/USDT 221.37 ألف$ | 0.56 -- | +12.46% |
6 ID/USDT 146.54 ألف$ | 0.071 -- | +11.10% |
7 ARG/USDT 173.66 ألف$ | 0.72 -- | +10.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VRA/USDT 1.19 مليون$ | 0.00011 -- | -13.40% |
2 NIGHT/USDT 19.40 مليون$ | 0.086 -- | -10.61% |
3 ACT/USDT 3.60 مليون$ | 0.036 -- | -10.10% |
4 ZRX/USDT 2.44 مليون$ | 0.15 -- | -7.98% |
5 ONT/USDT 1.74 مليون$ | 0.065 -- | -7.62% |
6 AVNT/USDT 1.07 مليون$ | 0.36 -- | -7.48% |
7 ZORA/USDT 254.39 ألف$ | 0.036 -- | -6.80% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 3.16 مليون$ | -- | 0.17 +2.15% |
2 NIGHT/USDT 19.40 مليون$ | -- | 0.086 -10.61% |
3 DASH/USDT 366.98 ألف$ | -- | 42.07 -1.20% |
4 ZEC/USDT 6.48 مليون$ | -- | 524.20 -2.12% |
5 ZEN/USDT 836.74 ألف$ | -- | 9.12 +0.93% |
6 2Z/USDT 947.17 ألف$ | -- | 0.11 +4.18% |
7 SEI/USDT 322.28 ألف$ | -- | 0.11 -0.62% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.91 مليون$ | 1.76 ترليون$ | 88,566.00 +0.86% |
2 ETH/USDT 250.21 مليون$ | 359.04 مليار$ | 2,973.80 -0.05% |
3 BNB/USDT 7.43 مليون$ | 119.27 مليار$ | 865.70 +1.20% |
4 XRP/USDT 19.95 مليون$ | 113.57 مليار$ | 1.87 +0.13% |
5 USDC/USDT 55.72 مليون$ | 76.01 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 82.08 مليون$ | 70.86 مليار$ | 125.81 +0.85% |
7 TRX/USDT 4.88 مليون$ | 26.85 مليار$ | 0.28 -0.60% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.91 مليون$ | 344.91 مليون$ | 88,566.00 +0.86% |
2 ETH/USDT 250.21 مليون$ | 250.21 مليون$ | 2,973.80 -0.05% |
3 SOL/USDT 82.08 مليون$ | 82.08 مليون$ | 125.81 +0.85% |
4 USDC/USDT 55.72 مليون$ | 55.72 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 DOGE/USDT 31.71 مليون$ | 31.71 مليون$ | 0.12 -1.06% |
6 XRP/USDT 19.95 مليون$ | 19.95 مليون$ | 1.87 +0.13% |
7 NIGHT/USDT 19.40 مليون$ | 19.40 مليون$ | 0.086 -10.61% |